Ceará tem a pior cobertura vacinal do país com a 1ª dose e cobra mais imunizantes do Ministério da Saúde
Ceará tem a maior taxa de população adulta que não recebeu nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação é do informe técnico do Ministério da Saúde. De acordo com o boletim, mais de 2 milhões de cearenses ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Outros 2.900.684 de cearenses adultos ainda não receberam a segunda dose do imunizante.
Desde julho o Governo do Ceará e o Ministério Público questionam o Ministério da Saúde pelo envio de doses ao estado abaixo do esperado.
Em uma ação na Justiça, o Ministério Público pede que sejam enviadas um total de 1.440.932 de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 para corrigir o déficit decorrente das doses enviadas a menos nos grupos prioritários de idosos e profissionais de saúde, "já que a distorção na distribuição das vacinas para o Ceará vem ocorrendo desde o início da campanha de vacinação contra Covid no Brasil".
População que falta vacinar por UF
UF | População que falta vacinar até 18 anos com dose 1 ou única | % que falta vacinar até 18 anos com dose 1 ou única |
AC | 49.946 | 8,59% |
AL | 588.188 | 24,77% |
AM | 579.366 | 20,95% |
AP | 144.866 | 25,45% |
BA | 2.791.943 | 25,29% |
CE | 2.005.462 | 29,59% |
DF | 458.793 | 19,87% |
ES | 699.320 | 22,97% |
GO | 1.360.694 | 25,81% |
MA | 1.260.489 | 25,80% |
MG | 3.683.734 | 22,46% |
MS | 444.638 | 21,73% |
MT | 624.766 | 24,55% |
PA | 1.468.297 | 24,59% |
PB | 811.282 | 27,21% |
PE | 1.646.888 | 23,43% |
PI | 568.984 | 23,93% |
PR | 1.765.757 | 20,25% |
RJ | 3.435.635 | 25,63% |
RN | 657.650 | 25,00% |
RO | 366.281 | 28,32% |
RR | 80.527 | 18,70% |
RS | 1.453.938 | 16,36% |
SC | 1.346.638 | 24,16% |
SE | 468.509 | 27,78% |
SP | 6.095.683 | 17,23% |
TO | 329.708 | 29,31% |
Total | 35.187.982 | 22,26% |
Comentários
Postar um comentário